Tomo Cat
tomo
Tomo Cat
0.385548911297USD
+2.04%
0.000003 BTC0%
0.000112 ETH+1.81%
1Y Range
Rank:#null
💰Currency Converter
TOMO
USD
TOMO Price Live Data
Price Chart
TOMO Info
Market Cap | 10.24M USD |
Fully Diluted MC | 10.24M USD |
24h Trade Volume | 188.09K USD |
ATH Market Cap | 1.21M USD |
Circulating Supply | 951.99M TOMO |
Total Supply | 951.99M TOMO |
Max Supply | 951.99M TOMO |
All Time High
0.04585937 USD30 Nov 2024
Now:-76.53%
All Time Low
0.01070343 USD20 Dec 2024
Now:+0.56%
⁉️TOMO Performance
Trading Pair | 7d | 1M | 3M | 6M | 1Y |
---|---|---|---|---|---|
TOMO/USD | -24.45% | -4.12% | -11.43% | 1.46% | -51.06% |
TOMO/BTC | -21.31% | -7.3% | -42.48% | -32.16% | -78.05% |
TOMO/ETH | -13.89% | -13.89% | -34.04% | 4.26% | -68.61% |
TOMO Monthly Returns
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +70.63% |
2020 | +7.57% | -1.95% | -48.8% | +50% | +11.66% | +24.75% | +70.2% | +16.39% | -13.06% | -36.73% | +27.48% | -4.21% |
2021 | +96.57% | +34.65% | +61.36% | -10.49% | -35.01% | -0.3% | +60.81% | +21.18% | -28.06% | +11.54% | +10.84% | -32.06% |
2022 | -42.29% | +20.9% | +24.59% | -28.17% | -50.21% | -28.33% | +36.4% | -16.53% | -9.39% | -3.12% | -24.76% | -20.85% |
2023 | +58.31% | +3.89% | +40.59% | +42.88% | +57.65% | -21.05% | +32.13% | -18.18% | +16.41% | +33.24% | -39.32% | -22.18% |
2024 | -19.06% | +18.26% | +20.66% | -27.87% | -34.49% | -24.7% | +5.84% | -7.2% | +11.16% | -12.47% | +43.31% | -20.95% |
Average | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
Median | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
Other Currencies
Asset | USD Price | 24h % | 7D % | Market Cap | 24h Volume | 7D Chart |
---|---|---|---|---|---|---|
EAIEternalAI | $ 0.12574 | -6.18% | +46.41% | $ 10.24M | $ 916.66K | |
HXDHoneyland | $ 0.02346 | -9.7% | -20.31% | $ 10.17M | $ 82.04K | |
ALDAladdin DAO | $ 0.06735 | -25.59% | -39.76% | $ 10.17M | $ 104.79K | |
TROGTrog | $ 0.00002124 | +2.3% | -24.3% | $ 10.15M | $ 435.35K | |
HNSHandshake | $ 0.01568 | -7.06% | -32.22% | $ 10.12M | $ 125.48K | |
BMXBMX | $ 0.264 | -2.47% | -11.32% | $ 10.1M | $ 198.8K | |
FJOFjord Foundry | $ 0.944 | -7.95% | -8.79% | $ 10.07M | $ 1.15M | |
FRICFRIC | $ 0.009951 | -15.77% | -24.75% | $ 10.05M | $ 2.81M | |
NYANya | $ 0.0000002783 | -7.88% | -21.07% | $ 10.05M | $ 162.16K | |
RATRAT Escape | $ 0.0000011188 | +0.86% | -16.41% | $ 10.04M | $ 242.75K |