Hedget
hget
Hedget
0.07553USD
-10.48%
0.0 BTCNaN%
0.000024 ETH0%
Decentralized Exchange (DEX)
Ethereum Ecosystem
Decentralized Finance (DeFi)
Derivatives
Options
Alameda Research Portfolio
1Y Range
Rank:#5338
Website:
www.hedget.com
Explorers:
etherscan.ioplatform.arkhamintelligence.comethplorer.io
Twitter:team_hedget
Telegram:hedgetofficial
💰Currency Converter
HGET
USD
HGET Price Live Data
Price Chart
HGET Info
Market Cap | 174.03K USD |
Fully Diluted MC | 174.03K USD |
24h Trade Volume | 140.34K USD |
ATH Market Cap | 35.57M USD |
Circulating Supply | 1.75M HGET |
Total Supply | 1.75M HGET |
Max Supply | 10M HGET |
All Time High
15.44 USD12 Sep 2020
Now:-99.36%
All Time Low
0.065673 USD16 Jul 2024
Now:+51.17%
⁉️HGET Performance
Trading Pair | 7d | 1M | 3M | 6M | 1Y |
---|---|---|---|---|---|
HGET/USD | -19.64% | -35.71% | -54.31% | -1.61% | -60.53% |
HGET/BTC | -12.53% | -35.05% | -68.99% | -31.25% | -81.49% |
HGET/ETH | 0.06% | -36.92% | -62.82% | 10.45% | -72.34% |
HGET Monthly Returns
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51.98% | +85.35% | -43.73% |
2021 | +142.54% | +38.71% | +48.99% | -22.67% | -19.03% | -32.39% | +5.9% | -14.06% | -8.15% | +4.61% | -1.61% | -27.1% |
2022 | -19.47% | -6.88% | -18.72% | -16.09% | -36.16% | -29.47% | +13.93% | -6.89% | -53.62% | +9.71% | +10.66% | -44.22% |
2023 | +22.28% | -6.53% | +7.84% | -10.67% | -12.84% | +11.77% | -15.35% | -11.13% | +6.28% | +1.67% | -6.22% | +29.47% |
2024 | +16.78% | +11.45% | -47.04% | -47.31% | +11.64% | -9.77% | +2.59% | +22.22% | +54.04% | -19.59% | -27.99% | -14.17% |
Average | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
Median | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
Other Currencies
Asset | USD Price | 24h % | 7D % | Market Cap | 24h Volume | 7D Chart |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSCZeusshield | $ 0.000077585 | -7.01% | -9.11% | $ 173.92K | $ 1.39K | |
BATBATcoin | $ 0.20081 | 0% | -31.3% | $ 173.54K | $ 2.00 | |
RINAldrin | $ 0.01633 | -2.47% | +25.61% | $ 173.44K | $ 98.00 | |
TCTTokenClub | $ 0.00064525 | -0.02% | -25.66% | $ 173.36K | $ 360.00 | |
BOBOBobo Cash | $ 0.000000976045 | 0% | -40.24% | $ 173.27K | $ 59.00 | |
SWOPSwop | $ 0.04804 | -7.93% | -16.4% | $ 173.24K | $ 679.00 | |
DAWDawkoins | $ 0.000142 | -17.18% | +13.6% | $ 172.49K | $ 1.42K | |
CATthe life of cat | $ 0.00003184 | +2% | -25.72% | $ 171.53K | $ 513.51K | |
BIAOBiaoqing TRON | $ 0.00137 | -11.69% | -25.54% | $ 171.1K | $ 7.12K | |
SONNESonne Finance | $ 0.002113 | -7.43% | -12.46% | $ 170.7K | $ 62.69K |