Numeraire
nmr
Numeraire
16.53USD
-0.36%
0.00017 BTC+0.59%
0.004891 ETH+1.22%
Ethereum Ecosystem
Decentralized Finance (DeFi)
Artificial Intelligence (AI)
Paradigm Portfolio
DragonFly Capital Portfolio
1Y Range
💰Currency Converter
NMR
USD
NMR Price Live Data
Price Chart
NMR Info
Market Cap | 126.32M USD |
Fully Diluted MC | 177.2M USD |
24h Trade Volume | 15.3M USD |
ATH Market Cap | 711.87M USD |
Circulating Supply | 7.61M NMR |
Total Supply | 10.68M NMR |
Max Supply | 11M NMR |
All Time High
93.15 USD16 May 2021
Now:-82.2%
All Time Low
2.06 USD27 Nov 2018
Now:+703.59%
⁉️NMR Performance
Trading Pair | 7d | 1M | 3M | 6M | 1Y |
---|---|---|---|---|---|
NMR/USD | -27.14% | 5.55% | 9.61% | -13.84% | -1.08% |
NMR/BTC | -23.94% | 2.27% | -28.65% | -42.27% | -55.51% |
NMR/ETH | -15.84% | -3.92% | -17.27% | -10.27% | -35.71% |
NMR Monthly Returns
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.19% |
2020 | -10.67% | +55.14% | +86.39% | +34.76% | +2.72% | -1.85% | -12.63% | +162.01% | -39.69% | -24.74% | +38.2% | -28.37% |
2021 | +21.72% | +49.33% | +30.79% | +25.52% | -28.94% | -32.71% | +19.76% | +17.04% | -2.27% | -2.21% | -9.58% | -18.52% |
2022 | -21.53% | +21.36% | +4.07% | -26.95% | -50.39% | +70.84% | -3.83% | -10.65% | -14.17% | +1.98% | -23.57% | +9.05% |
2023 | +40.17% | +23.71% | -11.66% | -17.46% | -8.4% | -6.05% | +0.05% | -18.87% | +25.4% | +2.25% | +9.36% | +42.65% |
2024 | -6.23% | +70.62% | -1.56% | -32.28% | +17.41% | -39.21% | -19.74% | +1.32% | +5.37% | -1.58% | +56.33% | -25.05% |
Average | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
Median | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
Other Currencies
Asset | USD Price | 24h % | 7D % | Market Cap | 24h Volume | 7D Chart |
---|---|---|---|---|---|---|
FAIFreysa AI | $ 0.016583 | -5.93% | +183.03% | $ 125.83M | $ 5.92M | |
VENOMVenom | $ 0.0656 | -1.12% | -9.51% | $ 124.79M | $ 579.7K | |
ONGOntology Gas | $ 0.30965 | -5.63% | -22.97% | $ 123.65M | $ 4.82M | |
MERLMerlin Chain | $ 0.2537 | -11.5% | -26.29% | $ 123.55M | $ 19.47M | |
PUPSPUPS•WORLD•PEACE | $ 0.8871 | -5.91% | -14.7% | $ 123.21M | $ 754.26K | |
POWRPowerledger | $ 0.2312 | -7.25% | -23.57% | $ 122.4M | $ 13.76M | |
SENDSuilend | $ 2.49765 | -9.52% | -32.23% | $ 122.01M | $ 11.1M | |
ZEUSZeus Network | $ 0.72535 | -12.54% | +5.92% | $ 121.14M | $ 33.43M | |
ANYONEANyONe Protocol | $ 1.49 | -8.87% | -22% | $ 120.29M | $ 2.01M | |
SYNSynapse | $ 0.546 | -7.54% | -31.42% | $ 120.13M | $ 16.37M |